Przed nami kolejna runda cyklu Speedway Grand Prix. Tym razem zawodnicy ścigać się będą w Szwecji na torze w Hallstavik. Za Grega Hancocka i kontuzjowanego Taia Woffindena ponownie w zawodach wystąpią Robert Lambert oraz Max Fricke.
Decyzją jury FIM z powodu opadów deszczu odwołano piątkowy trening i kwalifikacje przed Norrbil FIM SGP Szwecji w Hallstavik. Numery startowe ustalono po losowaniu. W biegu 17 pod taśmą stanie czołowa trójka klasyfikacji GP uzupełniona o lidera miejscowej ekipy Rospiggarny Jasona Doyla. Szykuje się wyjątkowy bieg. Ubiegłorocznym zwycięzcą zawodów w Hallstavik był Maciej Janowski. Z tzw dziką kartą w zawodach pojedzie Szwed Oliver Berntzon. Początek tegorocznych zmagań w sobotę 6 lipca o godzinie 19.
Wylosowane numery startowe:
Nr | Zawodnik | |
---|---|---|
1 | J. Doyle 69 | |
2 | F. Lindgren 66 | |
3 | N. Iversen 88 | |
4 | E. Sayfutdinov 89 | |
5 | R. Lambert 505 | |
6 | M. Janowski 71 | |
7 | J. Kolodziej 333 | |
8 | L. Madsen 30 | |
9 | M. Fricke 46 | |
10 | P. Dudek 692 | |
11 | A. Laguta 222 | |
12 | M. Zagar 55 | |
13 | M. Vaculik 54 | |
14 | O. Berntzon 16 | |
15 | B. Zmarzlik 95 | |
16 | A. Lindback 85 | |
17 | P. Aspegren | |
18 | K. Nilsson 17 |
Tabela biegów:
Bieg |
pole A |
pole B |
pole C |
pole D |
1 | J. Doyle (69) | F. Lindgren (66) | N. Iversen (88) | E. Sayfutdinov (89) |
2 | R. Lambert (505) | J. Kolodziej (333) | M. Janowski (71) | L. Madsen (30) |
3 | P. Dudek (692) | A. Laguta (222) | M. Fricke (46) | M. Zagar (55) |
4 | B. Zmarzlik (95) | O. Berntzon (16) | A. Lindback (85) | M. Vaculik (54) |
5 | M. Vaculik (54) | J. Doyle (69) | R. Lambert (505) | M. Fricke (46) |
6 | O. Berntzon (16) | P. Dudek (692) | F. Lindgren (66) | M. Janowski (71) |
7 | A. Laguta (222) | B. Zmarzlik (95) | J. Kolodziej (333) | N. Iversen (88) |
8 | E. Sayfutdinov (89) | L. Madsen (30) | M. Zagar (55) | A. Lindback (85) |
9 | M. Janowski (71) | A. Lindback (85) | J. Doyle (69) | A. Laguta (222) |
10 | M. Zagar (55) | R. Lambert (505) | B. Zmarzlik (95) | F. Lindgren (66) |
11 | L. Madsen (30) | M. Fricke (46) | N. Iversen (88) | O. Berntzon (16) |
12 | M. Vaculik (54) | E. Sayfutdinov (89) | P. Dudek (692) | J. Kolodziej (333) |
13 | J. Kolodziej (333) | M. Zagar (55) | O. Berntzon (16) | J. Doyle (69) |
14 | F. Lindgren (66) | M. Vaculik (54) | L. Madsen (30) | A. Laguta (222) |
15 | A. Lindback (85) | N. Iversen (88) | P. Dudek (692) | R. Lambert (505) |
16 | M. Fricke (46) | M. Janowski (71) | E. Sayfutdinov (89) | B. Zmarzlik (95) |
17 | J. Doyle (69) | L. Madsen (30) | B. Zmarzlik (95) | P. Dudek (692) |
18 | M. Fricke (46) | F. Lindgren (66) | J. Kolodziej (333) | A. Lindback (85) |
19 | N. Iversen (88) | M. Zagar (55) | M. Vaculik (54) | M. Janowski (71) |
20 | R. Lambert (505) | O. Berntzon (16) | A. Laguta (222) | E. Sayfutdinov (89) |
źródło: speedwaygp.com