W niedzielny (11.06.2023) wieczór Platinum Motor Lublin podejmował For Nature Solutions KS Apator Toruń. Mistrzowie Polski wygrali wysoko z toruńską drużyną 59:31 zgarniając pełną pulę punktów.
Motor od początku meczu dyktował warunki. Drużyna gospodarzy wygrywała biegi zwiększając przewagę punktową w całym meczu, i próżno było szukać pozytywów po stronie zawodników z Torunia. Jedynym jasnym punktem był Emil Sajfutdinow zdobywca 15 punktów. Jeden zawodnik to zdecydowanie za mało żeby cokolwiek uzyskać w Lublinie. Niespodzianką w tym meczu był występ zawodnik Motoru U-24. Fin Antti Vuolas zaprezentował się z bardzo dobrej strony nie odstając na dystansie od zawodników na co dzień występujących w PGE Ekstralidze. Zawodnik zdobył cenne 2 punkty. Najwięcej punktów po stronie gospodarzy zdobył Jack Holder (13).
Punktacja:
Platinum Motor Lublin: 59 pkt.
9. Jarosław Hampel - 11+1 (2*,3,3,0,3)
10. Antti Vuolas - 2 (1,1,0,-)
11. Jack Holder - 13 (3,3,2,3,2)
12. Fredrik Lindgren - 8+3 (1,2*,1*,2,2*)
13. Bartosz Zmarzlik - 12 (3,3,3,3,-)
14. Mateusz Cierniak - 10+2 (3,3,2*,1,1*)
15. Bartosz Bańbor - 3+1 (2*,0,1)
For Nature Solutions KS Apator Toruń: 31 pkt.
1. Patryk Dudek - 3+2 (0,1*,1*,1,0)
2. Paweł Przedpełski - 6 (0,2,2,2,0)
3. Robert Lambert - 4 (1,1,1,0,1)
4. Wiktor Lampart - 2 (2,0,0,-)
5. Emil Sajfutdinow - 15 (2,2,3,3,2,3)
6. Oskar Rumiński - 0 (0,0,-)
7. Mateusz Affelt - 1 (1,d,0,0)
Bieg po biegu:
1. (67,56) Holder, Hampel, Lambert, Dudek - 5:1 - (5:1)
2. (67,59) Cierniak, Bańbor, Affelt, Rumiński - 5:1 - (10:2)
3. (66,97) Zmarzlik, Sajfutdinow, Lindgren, Przedpełski - 4:2 - (14:4)
4. (67,23) Cierniak, Lampart, Vuolas, Rumiński - 4:2 - (18:6)
5. (67,53) Holder, Lindgren, Lambert, Lampart - 5:1 - (23:7)
6. (66,96) Zmarzlik, Przedpełski, Dudek, Bańbor - 3:3 - (26:10)
7. (66,95) Hampel, Sajfutdinow, Vuolas, Affelt (d/4) - 4:2 - (30:12)
8. (66,96) Zmarzlik, Cierniak, Lambert, Lampart - 5:1 - (35:13)
9. (66,77) Hampel, Przedpełski, Dudek, Vuolas - 3:3 - (38:16)
10. (66,90) Sajfutdinow, Holder, Lindgren, Affelt - 3:3 - (41:19)
11. (66,64) Sajfutdinow, Lindgren, Dudek, Hampel - 2:4 - (43:23)
12. (66,81) Holder, Przedpełski, Bańbor, Affelt - 4:2 - (47:25)
13. (66,41) Zmarzlik, Sajfutdinow, Cierniak, Lambert - 4:2 - (51:27)
14. (67,11) Hampel, Lindgren, Lambert, Dudek - 5:1 - (56:28)
15. (66,77) Sajfutdinow, Holder, Cierniak, Przedpełski - 3:3 - (59:31)
źródło: własne