Platinum Motor Lublin - For Nature Solutions KS Apator Toruń 49:41

LublinTorunPlatinum Motor Lublin wygrał u siebie spotkanie z For Nature Solutions KS Apator Toruń 49:41. Tym samym gospodarze zapewnili sobie awans do półfinału. Drużyna z Torunia dzięki zdobytym punktom w dwumeczu również pojedzie w półfinale. 

Gospodarze wygrali to spotkanie jednak nie można odmówić waleczności drużynie z Torunia. Bardzo dobrze punktowali Paweł Przedpełski(12) i Robert Lambert(9+1). W drużynie Motoru swoją pracę dobrze wykonał filar drużyny, czyli Bartosz Zmarzlik (13), Jarosław Hampel(11) oraz Dominik Kubera(9+2). Obie drużyny po tym meczu mogą być zadowolone ponieważ pojadą w półfinałach rozgrywek. Motor Lublin bez Jacka Holdera pozostaje drużyną o wysokim potencjale i ciekawie zapowiada się przyszły mecz w półfinale przeciwko Włókniarzowi Częstochowa. Apator Toruń w półfinale rywalizował będzie z mocną Betard Spartą Wrocław.

 

Punktacja:

Platinum Motor Lublin : 49


9. Jarosław Hampel - 11 (3,1,3,3,1)
10. Dominik Kubera - 9+2 (3,3,0,1*,2*)
11. Fredrik Lindgren - 10+1 (1,1,2*,3,3)
12. Bartosz Jaworski - ns
13. Bartosz Zmarzlik - 13 (2,1,2,3,2,3)
14. Kacper Grzelak - 1 (-,1,0)
15. Bartosz Bańbor - 0 (d,0,-)
16. Mateusz Cierniak - 5 (3,0,0,1,1)

For Nature Solutions KS Apator Toruń : 41


1. Wiktor Lampart - 4+1 (0,2*,2,0)
2. Robert Lambert - 9+1 (3,3,1*,2,0)
3. Patryk Dudek - 6+1 (2,2*,1,0,1)
4. Paweł Przedpełski - 12 (2,3,3,2,2)
5. Emil Sajfutdinow - 7 (1,2,1,3,w)
6. Krzysztof Lewandowski - 2 (2,0,0)
7. Mateusz Affelt - 1 (1,0,0)
8. Nicolai Heiselberg - ns

Bieg po biegu:
1. (67,35) Hampel, Dudek, Lindgren, Lampart - 4:2 - (4:2)
2. (67,01) Cierniak, Lewandowski, Affelt, Bańbor (d/2) - 3:3 - (7:5)
3. (66,79) Lambert, Zmarzlik, Sajfutdinow, Cierniak - 2:4 - (9:9)
4. (67,58) Kubera, Przedpełski, Grzelak, Lewandowski - 4:2 - (13:11)
5. (67,79) Przedpełski, Dudek, Lindgren, Cierniak - 1:5 - (14:16)
6. (67,08) Lambert, Lampart, Zmarzlik, Bańbor - 1:5 - (15:21)
7. (67,33) Kubera, Sajfutdinow, Hampel, Affelt - 4:2 - (19:23)
8. (67,31) Przedpełski, Zmarzlik, Dudek, Grzelak - 2:4 - (21:27)
9. (66,86) Hampel, Lampart, Lambert, Kubera - 3:3 - (24:30)
10. (67,19) Zmarzlik, Lindgren, Sajfutdinow, Lewandowski - 5:1 - (29:31)
11. (66,87) Hampel, Przedpełski, Cierniak, Lampart - 4:2 - (33:33)
12. (66,98) Lindgren, Lambert, Cierniak, Affelt - 4:2 - (37:35)
13. (66,79) Sajfutdinow, Zmarzlik, Kubera, Dudek - 3:3 - (40:38)
14. (67,22) Lindgren, Kubera, Dudek, Sajfutdinow (w/su) - 5:1 - (45:39)
15. (67,39) Zmarzlik, Przedpełski, Hampel, Lambert - 4:2 - (49:41)

 

źródło: własne

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!

SPEEDWAY.info autograf