Emil Sajfutdinow został najlepszym zawodnikiem PGE Ekstraligi. Tym samym Rosjanin przerwał trzyletnią zwycięską passę w tej klasyfikacji Bartosza Zmarzlika. Po pierwszym meczu finałowym w Gorzowie Wlkp. Zmarzlik objął prowadzenie w TOP 20 ale fatalnym występem w Lesznie nie tylko oddał fotel lidera ale spadł na trzecie miejsce za Artioma Łagutę.
POZ | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | ZWYCIĘSTWA | %ZWYCIĘSTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,523 | 206 | 16 | 88 | 47 | 53% |
2 | Artem Łaguta | Grudziądz | 2,479 | 180 | 1 | 73 | 46 | 63% |
3 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,430 | 217 | 9 | 93 | 55 | 59% |
4 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,206 | 143 | 7 | 68 | 28 | 41% |
5 | Martin Vaculik | Zielona Góra | 2,178 | 188 | 8 | 90 | 44 | 49% |
6 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,169 | 167 | 13 | 83 | 29 | 35% |
7 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,160 | 185 | 18 | 94 | 37 | 39% |
8 | Grigorij Łaguta | Lublin | 2,157 | 142 | 9 | 70 | 32 | 46% |
9 | Matej Zagar | Lublin | 2,068 | 133 | 18 | 73 | 22 | 30% |
10 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,057 | 138 | 6 | 70 | 27 | 39% |
11 | Jack Holder | Gorzów | 2,052 | 106 | 13 | 58 | 17 | 29% |
12 | Piotr Pawlicki | Leszno | 2,000 | 160 | 10 | 85 | 34 | 40% |
13 | Mikkel Michelsen | Lublin | 2,000 | 129 | 9 | 69 | 23 | 33% |
14 | Jason Doyle | Częstochowa | 2,000 | 118 | 12 | 65 | 16 | 25% |
15 | Anders Thomsen | Gorzów | 1,976 | 153 | 13 | 84 | 27 | 32% |
16 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 1,892 | 110 | 13 | 65 | 20 | 31% |
17 | Dominik Kubera | Leszno | 1,890 | 120 | 18 | 73 | 20 | 27% |
18 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 1,890 | 156 | 16 | 91 | 27 | 30% |
19 | Janusz Kołodziej | Leszno | 1,870 | 126 | 18 | 77 | 22 | 29% |
20 | Bartosz Smektała | Leszno | 1,862 | 137 | 12 | 80 | 24 | 30% |
źródło: gurustats.pl