W klasyfikacji TOP 20 najlepszych zawodników ekstraligowych nadal prowadzi Maciej Janowski przed Bartoszem Zmarzlikiem. Na trzecie miejsce awansował Atriom Łaguta wyprzedzając Janusza Kołodzieja.
poz | zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | zwycięstwa | % zwycięstw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,660 | 128 | 13 | 53 | 31 | 58% |
2 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,604 | 135 | 3 | 53 | 35 | 66% |
3 | Artem Laguta | Wrocław | 2,377 | 120 | 6 | 53 | 30 | 57% |
4 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,319 | 98 | 11 | 47 | 17 | 36% |
5 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,294 | 105 | 12 | 51 | 24 | 47% |
6 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,258 | 65 | 5 | 31 | 13 | 42% |
7 | Jason Doyle | Leszno | 2,216 | 104 | 9 | 51 | 20 | 39% |
8 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,164 | 115 | 4 | 55 | 24 | 44% |
9 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,145 | 117 | 1 | 55 | 24 | 44% |
10 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,113 | 109 | 3 | 53 | 21 | 40% |
11 | Emil Sayfutdinov | Leszno | 2,041 | 90 | 10 | 49 | 15 | 31% |
12 | Jakub Miśkowiak | Częstochowa | 2,024 | 80 | 3 | 41 | 18 | 44% |
13 | Jack Holder | Toruń | 2,019 | 101 | 8 | 54 | 15 | 28% |
14 | Mikkel Michelsen | Lublin | 1,980 | 93 | 6 | 50 | 20 | 40% |
15 | Anders Thomsen | Gorzów | 1,942 | 92 | 9 | 52 | 16 | 31% |
16 | Robert Lambert | Toruń | 1,941 | 90 | 9 | 51 | 15 | 29% |
17 | Gleb Chugunov | Wrocław | 1,880 | 78 | 16 | 50 | 10 | 20% |
18 | Paweł Przedpełski | Toruń | 1,865 | 91 | 6 | 52 | 15 | 29% |
19 | Wiktor Lampart | Lublin | 1,825 | 61 | 12 | 40 | 10 | 25% |
20 | Grigorij Laguta | Lublin | 1,769 | 90 | 2 | 52 | 17 | 33% |
źródło: gurustats.pl