Bartosz Zmarzlik okazał się najlepszym zawodnikiem PGE Ekstraligi 2021 roku w naszej klasyfikacji TOP 20 z średnią biegową 2,649. Za nim uplasowali się Maciej Janowski (2,582) i Artiom Łaguta (2,360).
poz | zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | zw | %zw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,649 | 253 | 4 | 97 | 69 | 71% |
2 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,582 | 216 | 19 | 91 | 48 | 53% |
3 | Artem Laguta | Wrocław | 2,360 | 201 | 9 | 89 | 51 | 57% |
4 | Jason Doyle | Leszno | 2,253 | 197 | 17 | 95 | 39 | 41% |
5 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,219 | 158 | 4 | 73 | 32 | 44% |
6 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,209 | 172 | 18 | 86 | 35 | 41% |
7 | Mikkel Michelsen | Lublin | 2,087 | 183 | 9 | 92 | 38 | 41% |
8 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,085 | 132 | 16 | 71 | 23 | 32% |
9 | Robert Lambert | Toruń | 2,083 | 137 | 13 | 72 | 23 | 32% |
10 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,077 | 158 | 4 | 78 | 31 | 40% |
11 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,036 | 151 | 18 | 83 | 25 | 30% |
12 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,029 | 139 | 1 | 69 | 26 | 38% |
13 | Jakub Miśkowiak | Częstochowa | 1,965 | 105 | 7 | 57 | 22 | 39% |
14 | Emil Sayfutdinov | Leszno | 1,954 | 158 | 12 | 87 | 28 | 32% |
15 | Jack Holder | Toruń | 1,943 | 128 | 8 | 70 | 20 | 29% |
16 | Paweł Przedpełski | Toruń | 1,909 | 116 | 10 | 66 | 18 | 27% |
17 | Anders Thomsen | Gorzów | 1,839 | 158 | 13 | 93 | 29 | 31% |
18 | Grigorij Laguta | Lublin | 1,833 | 137 | 6 | 78 | 27 | 35% |
19 | Max Fricke | Zielona Góra | 1,816 | 130 | 8 | 76 | 15 | 20% |
20 | Wiktor Lampart | Lublin | 1,809 | 107 | 16 | 68 | 19 | 28% |
źródło:gurustats.pl