Po ostatniej kolejce ligowej liderem klasyfikacji TOP20 najlepszych zawodników ekstraligowych pozostaje Bartosz Zmarzlik, który nieznacznie poprawił swoją średnią punktową.
poz | zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | zwycięstwa | %zw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,655 | 75 | 2 | 29 | 21 | 72% |
2 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,571 | 68 | 4 | 28 | 16 | 57% |
3 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,448 | 67 | 4 | 29 | 16 | 55% |
4 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,433 | 70 | 3 | 30 | 16 | 53% |
5 | Mikkel Michelsen | Lublin | 2,400 | 78 | 6 | 35 | 20 | 57% |
6 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,270 | 80 | 4 | 37 | 17 | 46% |
7 | Maksym Drabik | Lublin | 2,229 | 73 | 5 | 35 | 15 | 43% |
8 | Szymon Woźniak | Gorzów | 2,125 | 45 | 6 | 24 | 7 | 29% |
9 | Chris Holder | Ostrów | 2,059 | 69 | 1 | 34 | 13 | 38% |
10 | Robert Lambert | Toruń | 2,056 | 68 | 6 | 36 | 12 | 33% |
11 | Patryk Dudek | Toruń | 2,056 | 64 | 10 | 36 | 10 | 28% |
12 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 2,037 | 51 | 4 | 27 | 11 | 41% |
13 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,034 | 56 | 3 | 29 | 9 | 31% |
14 | Tai Woffinden | Wrocław | 1,941 | 62 | 4 | 34 | 14 | 41% |
15 | Jason Doyle | Leszno | 1,931 | 48 | 8 | 29 | 8 | 28% |
16 | Piotr Pawlicki | Leszno | 1,862 | 50 | 4 | 29 | 10 | 34% |
17 | Anders Thomsen | Gorzów | 1,862 | 48 | 6 | 29 | 8 | 28% |
18 | Grzegorz Walasek | Ostrów | 1,850 | 33 | 4 | 20 | 6 | 30% |
19 | Wiktor Lampart | Lublin | 1,778 | 41 | 7 | 27 | 4 | 15% |
20 | Jack Holder | Toruń | 1,750 | 58 | 5 | 36 | 9 | 25% |
źródło: gurustats.pl