W biegu finałowym Speedway of Nations Wielka Brytania pokonała Polskę 5:4 i to ona została mistrzem SoN 2021. Wcześniej w biegu półfinałowym Brytyjczycy pokonali Duńczyków 6:3, którzy ostatecznie zdobyli brązowe medale.
Marzenia Polaków o zdobyciu złotego medalu SoN zakończyły się na drugim wirażu biegu finałowego. Start z pierwszego toru wygrał Bartosz Zmarzlik pewnie obejmując prowadzenie. Maciej Janowski startując z pola trzeciego od razu poszerzył swój tor jazdy napędzając się pod bandą. Już po wyjściu z pierwszego wirażu ta taktyka pozwoliła mu przedrzeć się na trzecią pozycję. Gdy wydawało się, że to jest ten moment w którym polska para opanowała już sytuację na torze stała się rzecz dziwna i z taktycznego punktu widzenia niezrozumiała. Maciej Janowski kontynuował swoją jazdę pod bandą ale to samo zrobił prowadzący Bartosz Zmarzlik. Obaj nasi zawodnicy spotkali się pod bandą a Maciej Janowski upadł. Druga i trzecia pozycja Anglików na mecie pozwoliła im sięgnąć po tytuł.
Zdobycze punktowe finału SoN
miejsce | drużyna | dzień 1 | suma pkt |
---|---|---|---|
1 | POLSKA | 40 | 74 |
2 | DANIA | 29 | 68 |
3 | WIELKA BRYTANIA | 30 | 64 |
4 | AUSTRALIA | 24 | 49 |
5 | FRANCJA | 24 | 47 |
6 | ŁOTWA | 24 | 42 |
7 | SZWECJA | 16 | 30 |
Wyniki drugiego dnia SoN:
POLSKA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Zmarzlik | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |
2 | Maciej Janowski | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
3 | Jakub Miskowiak | 2 | 2 | ||||||
SUMA: | 34 |
DANIA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mikkel Michelsen | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 | |
1 | Leon Madsen | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | |
3 | Mads Hansen | 4 | 4 | ||||||
SUMA: | 39 |
WIELKA BRYTANIA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Robert Lambert | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 | |
1 | Daniel Bewley | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | |
3 | Tom Brennan | 3 | 3 | ||||||
SUMA: | 34 |
AUSTRALIA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Max Fricke | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
1 | Jason Doyle | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
3 | Keynan Rew | 4 | 4 | ||||||
SUMA: | 25 |
FRANCJA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Bellego | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19 | |
2 | Dimitri Berge | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
3 | Steven Goret | 0 | 0 | ||||||
SUMA: | 23 |
ŁOTWA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andzejs Lebedevs | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
2 | Olegs Mihailovs | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | Francis Gusts | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
SUMA: | 18 |
SZWECJA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Philip Hellstrom-Bangs | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
1 | Pontus Aspgren | 0 | |||||||
2 | Jacob Thorssell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
źródło:speedwayofnations.com