x | LUB | GOR | CZE | TOR | WRO | LES | GRU | KRO |
Lublin | x | 52:38 | 54:36 | 59:31 | 44:46 | 65:25 | 55:35 | 56:34 |
Gorzów Wlkp. | 41:48 | x | 51:38 | 45:45 | 43:47 | 57:33 | 51:39 | 57:33 |
Częstochowa | 41:49 | 45:45 | x | 49:41 | 39:51 | 53:37 | 45:45 | 56:34 |
Toruń | 46:44 | 47:43 | 44:46 | x | 38:52 | 53:37 | 52:38 | 58:32 |
Wrocław | 41:49 | 49:41 | 46:44 | 57:33 | x | 52:38 | 31:23 | 62:28 |
Leszno | 38:52 | 48:42 | 41:49 | 49:41 | 48:42 | x | 55:35 | 46:44 |
Grudziądz | 56:34 | 41:49 | 45:45 | 50:40 | 42:48 | 40:50 | x | 51:38 |
Krosno | 28:62 | 26:28 | 41:49 | 50:40 | 40:50 | 47:43 | 49:41 | x |
Ćwierćfinały
For Nature Solutions KS Apator Toruń - Platinum Motor Lublin 42:47,41:49
ebut.pl Stal Gorzów - Tauron Włókniarz Częstochowa 41:49,40:50
Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 42:48,37:53
Półfinały
Tauron Włókniarz Częstochowa - Platinum Motor Lublin 36:54,32:58
For Nature Solutions KS Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław 45:45,39:51
0 3 miejsce:
For Nature Solutions KS Apator Toruń - Tauron Włókniarz Częstochowa 50:40,
x | OST | ZGA | BYD | LAN | LOD | GDA | RYB | POZ |
Ostrów Wlkp. | x | 34:55 | 51:38 | 60:30 | 21:26 | 51:39 | 45:44 | 48:41 |
Ziel. Góra | 54:36 | x | 50:40 | 62:28 | 57:33 | 49:41 | 65:25 | 53:37 |
Bydgoszcz | 56:34 | 43:47 | x | 46:43 | 49:41 | 49:41 | 53:37 | 48:42 |
Landshut | 38:52 | 44:46 | 52:38 | x | 49:40 | 51:39 | 50:40 | 49:41 |
Łódź | 41:49 | 35:55 | 42:48 | 50:40 | x | 43:47 | 35:55 | 47:42 |
Gdańsk | 46:41 | 37:53 | 47:43 | 44:46 | 51:39 | x | 40:50 | 49:40 |
Rybnik | 40:50 | 38:52 | 49:41 | 51:39 | 48:42 | 46:43 | x | 48:42 |
Poznań | 46:44 | 42:47 | 44:46 | 48:42 | 43:47 | 49:41 | 46:44 | x |
Ćwierćfinały
Trans MF Landshut Devils - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 44:45,37:53
ROW Rybnik - Arged Malesa Ostrów Wlkp. 51:39,40:50
Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Enea Falubaz Zielona Góra 30:60,31:59
x | GNI | OPO | RAW | DAU | RZE | TAR | PIL |
Gniezno | x | 60:30 | 55:35 | 50:40 | 44:46 | 53:37 | 59:31 |
Opole | 56:34 | x | 54:35 | 52:38 | 45:45 | 46:44 | 45:45 |
Rawicz | 37:53 | 34:56 | x | 56:33 | 46:44 | 45:45 | 43:47 |
Daugavpils | 47:43 | 45:45 | 57:33 | x | 48:42 | 37:41 | 45:45 |
Rzeszów | 46:43 | 45:45 | 70:19 | 62:27 | x | 46:32 | 60:30 |
Tarnów | 44:46 | 54:36 | 62:28 | 43:47 | 37:53 | x | 59:31 |
Piła | 45:45 | 39:51 | 51:39 | 33:57 | 48:42 | 38:51 | x |