Platinum Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 65:25

LublinLesznoW niedzielę (07.05.2023) Platinum Motor Lublin podejmował u siebie Fogo Unię Leszno. Spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem gospodarzy 65:25.

Bardzo dobre spotkanie rozegrali zawodnicy z Lublina wygrywając bardzo wysoko z utytułowanym klubem z Leszna. Drużyna  "Byków" nie mogła znaleźć optymalnych ustawień motocykli. Nic jednak nie tłumaczy aż takiej wysokiej porażki. Gospodarze od pierwszego biegu pokazali, że są bardzo mocni na swoim obiekcie. Z każdym kolejnym biegiem powiększali przewagę. Próżno szukać pozytywów po stronie zawodników Fogo Unii.

 

Punktacja:

Platinum Motor Lublin : 65 pkt.
9. Jarosław Hampel - 5+1 (3,1,0,1*)
10. Dominik Kubera - 13+2 (3,3,3,2*,2*)
11. Jack Holder - 11+3 (2*,2*,3,2,2*)
12. Fredrik Lindgren - 13+1 (3,3,2*,2,3)
13. Bartosz Zmarzlik - 14+1 (2*,3,3,3,3)
14. Kacper Grzelak - 3+1 (2*,0,1)
15. Mateusz Cierniak - 6+1 (3,2*,1)
16. Bartosz Bańbor - NS

Fogo Unia Leszno : 25 pkt.
1. Bartosz Smektała - 3 (0,1,2,0,-)
2. Janusz Kołodziej - 5+1 (1,0,1*,3,0)
3. Nazar Parnicki - 1 (1,0,0,0)
4. Grzegorz Zengota - 9+1 (1*,1,2,3,1,1)
5. Jaimon Lidsey - 4 (0,2,1,1,0)
6. Damian Ratajczak - 2 (0,2,0)
7. Antoni Mencel - 1 (1,0,d)
8. Hubert Jabłoński - NS

Bieg po biegu:


1. (67,94) Hampel, Holder, Parnicki, Smektała - 5:1 - (5:1)
2. (68,35) Cierniak, Grzelak, Mencel, Ratajczak - 5:1 - (10:2)
3. (67,54) Lindgren, Zmarzlik, Kołodziej, Lidsey - 5:1 - (15:3)
4. (67,40) Kubera, Ratajczak, Zengota, Grzelak - 3:3 - (18:6)
5. (67,19) Lindgren, Holder, Zengota, Parnicki - 5:1 - (23:7)
6. (67,11) Zmarzlik, Cierniak, Smektała, Kołodziej - 5:1 - (28:8)
7. (67,29) Kubera, Lidsey, Hampel, Mencel - 4:2 - (32:10)
8. (67,34) Zmarzlik, Zengota, Grzelak, Parnicki - 4:2 - (36:12)
9. (67,26) Kubera, Smektała, Kołodziej, Hampel - 3:3 - (39:15)
10. (67,66) Holder, Lindgren, Lidsey, Ratajczak - 5:1 - (44:16)
11. (67,39) Zengota, Lindgren, Hampel, Smektała - 3:3 - (47:19)
12. (67,26) Kołodziej, Holder, Cierniak, Mencel (d) - 3:3 - (50:22)
13. (66,53) Zmarzlik, Kubera, Lidsey, Parnicki - 5:1 - (55:23)
14. (67,48) Lindgren, Holder, Zengota, Lidsey - 5:1 - (60:24)
15. (67,47) Zmarzlik, Kubera, Zengota, Kołodziej - 5:1 - (65:25)

 

źródło: własne

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!