Bartosz Zmarzlik nie oddaje fotela lidera klasyfikacji TOP 20 najskuteczniejszych zawodników ekstraligowych. Za jego plecami są Emil Sajfutdinow i Leon Madsen. Czołową dwudziestkę zamyka Mateusz Cierniak
| lp | zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | 3 | %ZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | Lublin | 2,667 | 141 | 3 | 54 | 40 | 74% |
| 2 | Emil Sajfutdinow | Toruń | 2,533 | 148 | 4 | 60 | 36 | 60% |
| 3 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,404 | 127 | 10 | 57 | 26 | 46% |
| 4 | Artem Łaguta | Wrocław | 2,353 | 110 | 10 | 51 | 26 | 51% |
| 5 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,267 | 96 | 6 | 45 | 21 | 47% |
| 6 | Anders Thomsen | Gorzów | 2,250 | 121 | 5 | 56 | 28 | 50% |
| 7 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,207 | 120 | 8 | 58 | 24 | 41% |
| 8 | Daniel Bewley | Wrocław | 2,157 | 102 | 8 | 51 | 20 | 39% |
| 9 | Szymon Woźniak | Gorzów | 2,137 | 96 | 13 | 51 | 15 | 29% |
| 10 | Dominik Kubera | Lublin | 2,125 | 46 | 5 | 24 | 8 | 33% |
| 11 | Mikkel Michelsen | Częstochowa | 2,121 | 114 | 9 | 58 | 23 | 40% |
| 12 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,102 | 100 | 3 | 49 | 21 | 43% |
| 13 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,059 | 97 | 8 | 51 | 17 | 33% |
| 14 | Fredrik Lindgren | Lublin | 2,019 | 89 | 20 | 54 | 11 | 20% |
| 15 | Jason Doyle | Krosno | 2,017 | 113 | 6 | 59 | 20 | 34% |
| 16 | Max Fricke | Grudziądz | 2,000 | 102 | 6 | 54 | 19 | 35% |
| 17 | Jack Holder | Lublin | 2,000 | 96 | 10 | 53 | 17 | 32% |
| 18 | Maksym Drabik | Częstochowa | 1,981 | 98 | 9 | 54 | 19 | 35% |
| 19 | Tai Woffinden | Wrocław | 1,980 | 82 | 15 | 49 | 14 | 29% |
| 20 | Mateusz Cierniak | Lublin | 1,933 | 75 | 12 | 45 | 15 | 33% |






