W meczu VI rundy PGE Ekstraligi Betard Sparta Wrocław wysoko pokonała ebut.pl Stal Gorzów 56:34. Kibice spodziewali się zaciętego i wyrównanego spotkania, tymczasem gospodarze odnieśli łatwe i przekonujące zwycięstwo. Miejscowi wygrywali większość startów, a na dystansie byli o wiele szybsi od swoich rywali.
W pierwszych sześciu wyścigach wrocławianie odnieśli trzy podwójne zwycięstwa i prowadzili już 24.12. Odpowiedź gości była jednak natychmiastowa, ponieważ żółto-niebiescy wygrali 7. odsłonę 4:2, a 8. podwójnie i zmniejszyli straty do sześciu „oczek” (27:21). Największą sensację sprawił Jakub Stojanowski, który tuż przed drugim równaniem toru przywiózł za swoimi plecami takie gwiazdy światowego speedwaya jak: Daniel Bewley, Anders Thomsen i Tai Woffinden.
To wszystko na co było stać przyjezdnych tego dnia. Od 9. gonitwy wszystko „wróciło do normy” i już tylko gospodarze powiększali przewagę. Być może gorzowian zaskoczył tor, który przed meczem był przykryty plandeką z obawy przed opadami deszczu. Nawierzchnia w niedzielne popołudnie na Stadionie Olimpijskim była twarda, a start twardszy niż zazwyczaj we Wrocławiu.
W drużynie Stali na słowa pochwały zasłużyli tylko Martin Vaculik oraz juniorzy. Pozostali zawiedli, zwłaszcza liderzy Szymon Woźniak i Anders Thomsen. Z kolei ekipa gospodarzy była bardzo wyrównana, bez słabych punktów, a klasą dla siebie był eksmistrz świata Artem Laguta, który wywalczył komplet punktów i ustanowił najlepszy czas dnia.
Miejscowi zawodnicy zapisali na swoich kontach aż jedenaście indywidualnych zwycięstw i pięć zer, a Stalowcy tylko cztery trójki i dziesięć zer.
Betard Sparta Wrocław 56:
9. Daniel Bewley 8+3 (0,2,2*,2*,2*)
10. Tai Woffinden 6 (2,0,3,1)
11. Bartłomiej Kowalski 10+2 (3,2*,1,1*,3)
12. Artem Laguta 15 (3,3,3,3,3)
13. Maciej Janowski 8+2 (2*,2*,1,3,0)
14. Marcel Kowolik 4+1 (3,1*,0)
15. Jakub Krawczyk 5 (0,3,2)
16. Nikodem Mikołajczyk NS
ebut.pl Stal Gorzów 34:
1. Szymon Woźniak 2+1 (1*,0,1,-,-)
2. Oskar Fajfer 1 (0,1,u4/w,-,-)
3. Martin Vaculik 12+1 (2,1,2*,3,2,2)
4. Jakub Miśkowiak 3 (0,0,3,0)
5. Anders Thomsen 6+1 (1,1,2,1,0,1*)
6. Oskar Paluch 6 (2,3,0,1)
7. Jakub Stojanowski 4+1 (1*,3,0,0)
8. Mathias Pollestad NS
Bieg po biegu:
1. (63,92) Kowalski, Vaculik, Woźniak, Bewley 3:3
2. (63,89) Kowolik, Paluch, Stojanowski, Krawczyk 3:3 (6:6)
3. (63,90) Laguta, Janowski, Thomsen, Fajfer 5:1 (11:7)
4. (64,56) Paluch, Woffinden, Kowolik, Miśkowiak 3:3 (14:10)
5. (63,48) Laguta, Kowalski, Vaculik, Miśkowiak 5:1 (19:11)
6. (64,14) Krawczyk, Janowski, Fajfer, Woźniak 5:1 (24:12)
7. (64,10) Stojanowski, Bewley, Thomsen, Woffinden 2:4 (26:16)
8. (64,19) Miśkowiak, Vaculik, Janowski, Kowolik 1:5 (27:21)
9. (64,19) Woffinden, Bewley, Woźniak, Fajfer (u4/w) 5:1 (32:22)
10. (63,76) Laguta, Thomsen, Kowalski, Paluch 4:2 (36:24)
11. (63,64) Laguta, Bewley, Thomsen, Miśkowiak 5:1 (41:25)
12. (64,36) Vaculik, Krawczyk, Kowalski, Stojanowski 3:3 (44:28)
13. (64,23) Janowski, Vaculik, Woffinden, Thomsen 4:2 (48:30)
14. (63,99) Kowalski, Bewley, Paluch, Stojanowski 5:1 (53:31)
15. (64,25) Laguta, Vaculik, Thomsen, Janowski 3:3 (56:34)
NCD uzyskał Artem Laguta w 5. wyścigu - 63,48 s.
Sędziował: Krzysztof Meyze
Komisarz toru: Maciej Głód
Wylosowano II zestaw pól startowych
Widzów: ok. 13 000