x | LUB | WRO | TOR | CZE | GOR | LES | GRU | ZGA |
Lublin | x | 50:40 | 53:37 | 48:42 | 55:35 | 55:35 | 40:20 | 56:34 |
Wrocław | 49:41 | x | 48:42 | 54:36 | 56:34 | 57:33 | 53:37 | 47:41 |
Toruń | 48:42 | 52:38 | x | 49:41 | 40:50 | 59:31 | 54:36 | 46:44 |
Częstochowa | 39:51 | 45:45 | 50:40 | x | 41:48 | 47:43 | 51:39 | 45:45 |
Gorzów Wlkp. | 34:56 | 55:35 | 51:39 | 48:42 | x | 53:37 | wo | 48:42 |
Leszno | 40:50 | 47:43 | 56:34 | 47:43 | 53:37 | x | 47:43 | 45:45 |
Grudziądz | 38:52 | 51:39 | 47:42 | 60:30 | 46:44 | 54:35 | x | 47:43 |
Ziel. Góra | 43:47 | 50:40 | 46:44 | 37:52 | 41:49 | 53:37 | 48:42 | x |
Ćwierćfinały
NovyHotel Falubaz Zielona Góra - Orlen Oil Motor Lublin 35:54,32:58
Betard Sparta Wrocław - ZOOleszcz GKM Grudziądz 50:40, 49:41
KS Apator Toruń - ebut.pl Stal Gorzów 42:48, 39:51
Półfinały
ebut.pl Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław 44:46, 40:50
KS Apator Toruń - Orlen Oil Motor Lublin 51:39, 31:59
o 3 miejsce:
KS Apator Toruń - ebut.pl Stal Gorzów 46:43, 54:36
FINAŁ
Betard Sparta Wrocław - Orlen Oil Motor Lublin 43:47, 38:52
x | KRO | RYB | BYD | OST | GDA | LOD | POZ | RZE |
Krosno | x | 47:43 | 48:42 | 41:49 | 57:33 | 49:41 | 55:35 | 40:50 |
Rybnik | 56:34 | x | 41:48 | 51:39 | 56:34 | 54:36 | 52:38 | 49:40 |
Bydgoszcz | 59:31 | 61:29 | x | 51:38 | 60:30 | 57:33 | 55:35 | 52:37 |
Ostrów Wlkp. | 55:33 | 62:28 | 51:39 | x | 57:32 | 47:43 | 43:47 | 47:43 |
Gdańsk | 43:47 | 31:59 | 21:27 | 38:50 | x | 41:49 | 41:49 | 48:41 |
Łódź | 50:40 | 39:50 | 46:44 | 39:51 | 49:41 | x | 41:48 | 61:29 |
Poznań | 44:46 | 42:48 | 48:42 | 40:50 | 45:45 | 51:39 | x | 45:44 |
Rzeszów | 39:51 | 46:44 | 21:33 | 38:52 | 52:38 | 54:36 | 36:54 | x |
Ćwierćfinały
Cellfast Wilki Krosno - Innpro ROW Rybnik 46:44, 39:51
#OrzechowaOsada PSŻ Poznań - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 52:37,38:51
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź - Arged Malesa Ostrów Wlkp. 42:48, 39:51
Półfinały
#OrzechowaOsada PSŻ Poznań - Innpro ROW Rybnik 43:47, 44:46
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Arged Malesa Ostrów Wlkp.54:36, 48:42
FINAŁ
Innpro ROW Rybnik - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 50:40, 41:49
x | GNI | OPO | TAR | DAU | PIL | LAN |
Gniezno | x | 53:37 | 49:41 | 56:34 | 49:41 | 55:35 |
Opole | 41:49 | x | 49:41 | 48:42 | 46:44 | 54:36 |
Tarnów | 47:43 | 58:32 | x | 57:33 | 51:39 | 40:20 |
Daugavpils | 51:39 | 54:36 | 44:45 | x | 53:36 | 52:37 |
Piła | 44:46 | 54:36 | 50:39 | 58:32 | x | 44:46 |
Landshut | 32:58 | 38:51 | 47:42 | 48:42 | 42:48 | x |
Półfinały
Polonia Piła - Unia Tarnów 38:52, 42:48
OK Kolejarz Opole - Ultrapur Start Gniezno 44:46,37:53
FINAŁ
Unia Tarnów - Ultrapur Start Gniezno 51:38, 42:48