Sezon zbliża się wielkimi krokami. Wydaje się, że wszystko co złe już za klubami więc pora przedstawić składy jakie zostały zgłoszone przez poszczególne zespoły. Prezentację rozpoczynamy od Krajowej Ligi Żużlowej.

Wybrzeże Gdańsk
| Imie i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
| Seniorzy: | ||
| Niels Kristian Iversen | Dania | 1982 |
| Daniel Kaczmarek | Polska | 1977 |
| Tim Soerensen | Dania | 2000 |
| U24: | ||
| Benjamin Basso | Dania | 2001 |
| Marcus Birkemose | Dania | 2003 |
| Kacper Grzelak | Polska | 2003 |
| Juniorzy: | ||
| Jędrzej Chmura | Polska | 2005 |
| Eryk Kamiński | Polska | 2008 |
| Bartosz Tyburski | Polska | 2005 |
| Miłosz Wysocki | Polska | 2004 |
|
Trener: Lech Kędziora |
Ultrapur Start Gniezno
| Imie i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
| Seniorzy: | ||
| Adam Ellis | Wielka Brytania | 1996 |
| Kevin Fajfer | Polska | 1998 |
| Adrian Gała | Polska | 1995 |
| Sam Masters | Australia | 1991 |
| U24: | ||
| Casper Henriksson | Szwecja | 2004 |
| Juniorzy: | ||
| Patryk Budniak | Polska | 2007 |
| Jakub Oleksiak | Polska | 2007 |
| Robert Roszak | Polska | 2006 |
| Adrian Saks | Polska | 2005 |
|
Trener: Tomasz Fajfer |
Polonia Piła
| Imie i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
| Seniorzy: | ||
| Adrian Cyfer | Polska | 1995 |
| Tomasz Gapiński | Polska | 1982 |
| Norbert Kościuch | Polska | 1984 |
| Jonas Seifert-Salk | Dania | 2000 |
| U24: | ||
| Villads Nagel | Dania | 2007 |
| Krzysztof Sadurski | Polska | 2003 |
| Juniorzy: | ||
| Denis Andrzejczak | Polska | 2008 |
| Hubert Gąsior | Polska | 2005 |
| Piotr Piotrowski-Prędki | Polska | 2007 |
| Jakub Żurek | Polska | 2007 |
|
Trener: Norbert Kościuch |
OK Kolejarz Opole
| Imie i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
| Seniorzy: | ||
| Hubert Łęgowik | Polska | 1995 |
| Stanisław Melnyczuk | Ukraina | 1995 |
| Tomasz Orwat | Polska | 1999 |
| Oskar Polis | Polska | 1996 |
| Lars Skupień | Polska | 1997 |
| Mathias Thoernblom | Szwecja | 1992 |
| U24: | ||
| James Pearson | Australia | 2005 |
| Juniorzy: | ||
| Oskar Stępień | Polska | 2005 |
| Jakub Fabisz | Polska | 2005 |
| Dastin Łukaszczyk | Polska | 2008 |
| Kacper Sajdak | Polska | 2006 |
|
Trener: Marcin Sekula |
Optibet Lokomotiv Daugavpils
| Imie i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
| Seniorzy: | ||
| Rene Bach | Dania | 1990 |
| Daniił Kołodinski | Łotwa | 2000 |
| Jewgienij Kostygow | Łotwa | 1996 |
| Oleg Michaiłow | Łotwa | 1999 |
| Kjastas Puodżuks | Łotwa | 1986 |
| U24: | ||
| Emil Breum | Dania | 2002 |
| Juniorzy: | ||
| Nikita Kaulins | Łotwa | 2004 |
| Artiom Juhno | Łotwa | 2004 |
| Damir Filimonow | Łotwa | 2008 |
|
Trener: Nikołaj Kokin |
Trans MF Landshut Devils
| Imie i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
| Seniorzy: | ||
| Paco Castagna | Włochy | 1994 |
| Valentin Grobauer | Niemcy | 1994 |
| Marius Hillebrand | Niemcy | 2000 |
| Kim Nilsson | Szwecja | 1990 |
| Erik Riss | Niemcy | 1995 |
| Kevin Woelbert | Niemcy | 1989 |
| Charles Wright | Wielka Brytania | 1988 |
| U24: | ||
| Leon Flint | Wielka Brytania | 2003 |
| Kevin Juhl Pedersen | Dania | 2001 |
| Juniorzy: | ||
| Mario Hausl | Niemcy | 2006 |
| Marlon Hegener | Niemcy | 2004 |
| Ben Iken | Niemcy | 2005 |
|
Menedżer: Klaus Zwerschina |
Speedway Kraków
| Imie i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
| Seniorzy: | ||
| Matic Ivacic | Słowenia | 1993 |
| Jonas Jeppesen | Dania | 1998 |
| Richard Lawson | Wielka Brytania | 1986 |
| Artur Mroczka | Polska | 1989 |
| Jesse Mustonen | Finlandia | 1995 |
| Bartosz Szymura | Polska | 1989 |
| U24: | ||
| Dawid Rempała | Polska | 2002 |
| Juniorzy: | ||
| Miłosz Duda | Polska | 2006 |
|
Trener: Adam Weigel-Milleret |






