Platinum Motor Lublin - Tauron Włókniarz Częstochowa 54:36

LublinCzestochowaNiedzielny wieczór przy Alejach Zygmuntowskich 5 w Lublinie dostarczył kibicom wielu niezapomnianych emocji. Platinum Motor Lublin w dobrym stylu zwyciężył z Tauron Włókniarzem Częstochowa 54:36. 

Wydawało się przed meczem, że będzie to pojedynek "na styku". Niestety tylko na początku Włókniarz zdołał postawić się Drużynowym Mistrzom Polski. Po stronie drużyny gospodarzy bardzo dobrze punktowali praktycznie wszyscy zawodnicy. Najlepszą zdobycz punktową osiągnął Dominik Kubera (12). Kolejny słaby mecz zanotował junior Kacper Grzelak (0). Udany powrót na "Z5" zaliczył Mikkel Michelsen, zdobywca 11 punktów. Reszta zawodników z Częstochowy niestety poniżej oczekiwań. Mecz obfitował w bardzo ciekawe biegi. W biegu 8. Bartosz Zmarzlik zjawiskowo minął dwóch zawodników Włókniarza i przekroczył linię mety na drugiej pozycji, za Mateuszem Cierniakiem. Platinum Motor Lublin umocnił się na drugim miejscu w tabeli PGE Ekstraligi.

 

Punktacja:

Platinum Motor Lublin : 54 pkt.
9. Jarosław Hampel - 4 (0,1,1,2)
10. Dominik Kubera - 12 (3,3,3,1,2)
11. Jack Holder - 10+2 (3,1,1*,3,2*)
12. Fredrik Lindgren - 10+1 (1,3,2,1*,3)
13. Bartosz Zmarzlik - 10+1 (3,2,2*,3,0)
14. Mateusz Cierniak - 8+1 (3,2*,3)
15. Kacper Grzelak - 0 (0,0,-)
16. Bartosz Bańbor - 0 (0)

Tauron Włókniarz Częstochowa : 36 pkt.
1. Mikkel Michelsen - 11 (2,3,0,3,3)
2. Jakub Miśkowiak - 4+1 (0,1,2,1*,0)
3. Kacper Woryna - 5+1 (1*,0,1,2,1)
4. Maksym Drabik - 3 (1,2,0,0)
5. Leon Madsen - 8 (2,2,3,0,1)
6. Franciszek Karczewski - 1+1 (1*,0,0)
7. Kacper Halkiewicz - 4 (2,0,2)
8. Bartosz Śmigielski - ns

Bieg po biegu:
1. (68,33) Holder, Michelsen, Woryna, Hampel - 3:3 - (3:3)
2. (68,28) Cierniak, Halkiewicz, Karczewski, Grzelak - 3:3 - (6:6)
3. (67,86) Zmarzlik, Madsen, Lindgren, Miśkowiak - 4:2 - (10:8)
4. (67,69) Kubera, Cierniak, Drabik, Karczewski - 5:1 - (15:9)
5. (67,50) Lindgren, Drabik, Holder, Woryna - 4:2 - (19:11)
6. (67,33) Michelsen, Zmarzlik, Miśkowiak, Grzelak - 2:4 - (21:15)
7. (67,56) Kubera, Madsen, Hampel, Halkiewicz - 4:2 - (25:17)
8. (68,14) Cierniak, Zmarzlik, Woryna, Drabik - 5:1 - (30:18)
9. (67,43) Kubera, Miśkowiak, Hampel, Michelsen - 4:2 - (34:20)
10. (67,05) Madsen, Lindgren, Holder, Karczewski - 3:3 - (37:23)
11. (67,56) Michelsen, Hampel, Lindgren, Drabik - 3:3 - (40:26)
12. (67,18) Holder, Halkiewicz, Miśkowiak, Bańbor - 3:3 - (43:29)
13. (67,25) Zmarzlik, Woryna, Kubera, Madsen - 4:2 - (47:31)
14. (67,72) Lindgren, Holder, Woryna, Miśkowiak - 5:1 - (52:32)
15. (67,13) Michelsen, Kubera, Madsen, Zmarzlik - 2:4 - (54:36)

 

źródło: własne

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!

SPEEDWAY.info autograf